Volvo EC18D
Fotos
Technische Daten
Beschreibung
Der Volvo EC18D Kompaktbagger wurde für hervorragende und dauerhafte Leistung entwickelt. Konzipiert für intensive und lange Einsätze, ist diese Maschine mit einem robusten Heckgegengewicht und formgepressten Grabwerkzeugen für maximale Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer ausgestattet.
EC18D | Spezifikationen 2018
Motor | Volvo D0.9A
Bruttoleistung | 12,0 kW / 16,1 PS
Nettoleistung | 11,2 kW / 15,0 PS
... bei Motordrehzahl | 2300,0 Umdrehungen pro Minute
Betriebsgewicht | 1770,0 – 1770,0 kg / 3902,0 – 3902,0 lbs
Betriebsgewicht, Baldachinversion | 1692,0 kg / 3730,0 lbs
Eimerkapazität | 0,014 - 0,051 m3 / 0,018 - 0,067 yd3
Fahrgeschwindigkeit, niedrig/hoch | 1,9/4,7 km/h/1,2/2,9 mph
Schwenkgeschwindigkeit | 9,5 Umdrehungen pro Minute
Ausbruchskraft | 12.9 kN / 2900.0 lbf
Tear out force (arm breakout force) | 7.95 kN / 1787.0 lbf
Overall width | 994.0-0.0 mm / 39.0-0.0 ft in
Overall length | 3591.0 mm / 141.0 ft in
Main hydraulic pump max. flow | 48.0 l/min / 12.7 gal/min
Production year | 2015–2018
Praktische Informationen
- • Europa: 5-7 Tage
- • Nordafrika: 2-3 Wochen
🌍 Export-Dienstleistungen
- 6 Monate Garantie inklusive
- Vollständige Zolldokumente
- Sicherer Seetransport
- GPS-Echtzeitverfolgung
- Export in 20+ Länder